-
By fiba
- 0 Comment
DERC Nozul Sürücüler Serisi
DERC Nozul Sürücüler Serisi
Pusher üniteleri olarak da adlandırılan DERC nozul sürücüleri, her nozülün arkasında veya ekstra itme kuvveti sağlamak için hortumlar arasında bile kullanılabilir. DERC Nozul Sürücü serisi, standart olarak 1500 bar/22K’ya kadar çıkar. Nozul gövdesi, korozyona dayanıklıdır, sertleştirilmiştir ve uzun bir ömür garantisi sunar.
Nozul sürücüler serisi, stokta bulunan bir üründür ve kısa teslimat süresiyle sunulur. DERC Nozul Sürücüleri, standart konfigürasyonlar ve bağlantılar ile mevcuttur.
| Parça NO. | Bağlantı D1 | Bağlantı D2 | Çap | Jet Sayısı/ Jet Ø |
|---|
| ND.10.07.02 | M7x1 M | M7x1 F | Ø 9.53 mm | 2 x Ø 0.8 mm |
| ND.10.07.03 | M7x1 M | M7x1 F | Ø 9.53 mm | 3 x Ø 0.8 mm |
| ND.10.07.04 | M7x1 M | M7x1 F | Ø 9.53 mm | 4 x Ø 0.8 mm |
| ND.12.18.02 | 1/8″ BSP M | 1/8″ BSP F | Ø 12 mm | 2 x Ø 0.8 mm |
| ND.12.18.03 | 1/8″ BSP M | 1/8″ BSP F | Ø 12 mm | 3 x Ø 0.8 mm |
| ND.12.18.04 | 1/8″ BSP M | 1/8″ BSP F | Ø 12 mm | 4 x Ø 0.8 mm |
| ND.16.14.02 | 1/4″ BSP M | 1/4″ BSP F | Ø 16 mm | 2 x Ø 0.8 mm |
| ND.16.14.03 | 1/4″ BSP M | 1/4″ BSP F | Ø 16 mm | 3 x Ø 0.8 mm |
| ND.16.14.04 | 1/4″ BSP M | 1/4″ BSP F | Ø 16 mm | 4 x Ø 0.8 mm |
| ND.22.14.02 | 1/4″ BSP M | 1/4″ BSP F | Ø 22 mm | 2 x Ø 0.9 mm |
| ND.22.14.03 | 1/4″ BSP M | 1/4″ BSP F | Ø 22 mm | 3 x Ø 0.8 mm |
| ND.30.24.02 | M24x1.5 M | M24x1.5 F | Ø 30 mm | 2 x Ø 1.0 mm |
| ND.30.24.03 | M24x1.5 M | M24x1.5 F | Ø 30 mm | 3 x Ø 1.2 mm |
| ND.30.24.04 | M24x1.5 M | M24x1.5 F | Ø 30 mm | 4 x Ø 1.0 mm |
| ND.31.03.14 | M22x1.5 M | 1/4″ BSP F | Ø 31 mm | 2 x Ø 0.8 mm |
| ND.31.03.24 | M22x1.5 M | M24x1.5 M | Ø 31 mm | 3 x Ø 1.0 mm |
| ND.31.03.14 | M22x1.5 M | 1/4″ BSP F | Ø 31 mm | 4 x Ø 0.8 mm |
| ND.45.03.36 | M36x2 M | M36x2 M | Ø 45 mm | 3 x Ø M6 |

