-
By fiba
- 0 Comment
DERC Safir Nozullar
Safir Nozullar
Geniş safir nozul programı, uzun ömür, verimlilik ve kaliteleriyle karakterize edilir. Kapsamlı ürün yelpazesi, piyasadaki çoğu müşteriye özel sistem için doğru nozul türünü sunar.
Nozulün kalbi yüksek kaliteli safirdir. Tüm safirler çizik, çatlak ve debim açısından kontrol edilir. Kılavuz kovan sayesinde safire optimum su akışı sağlanır ve taş tutucu, deliği küçültür ve safir kırıldığı takdirde güvenliği sağlar.
SAFİR NOZÜLLER ÜRÜN BİLGİ TABLOSU
| Parça No | Bağlantı | Maksimum Basınç | |
|---|---|---|---|
| Safir Nozul 030 | M3 | 1000 bar | PDF Görüntüle |
| Safir Nozul 040 | M4 | 1000 bar | PDF Görüntüle |
| Safir Nozul 046 | M4 | 3000 bar | PDF Görüntüle |
| Safir Nozul 060 | M6 | 1000 bar | PDF Görüntüle |
| Safir Nozul 065 | M6 | 3000 bar | PDF Görüntüle |
| Safir Nozul 080 | M8 | 1000 bar | PDF Görüntüle |
| Safir Nozul 082 | M8 | 2000 bar | PDF Görüntüle |
| Safir Nozul 165 | M6 | 1000 / 2500 bar | PDF Görüntüle |
| Safir Nozul 270 | Adaptör | 4000 bar | PDF Görüntüle |
| Safir Nozul 916 | Adaptör | 3000 bar | PDF Görüntüle |
| Safir Nozul 950 | Adaptör | 3000 bar | PDF Görüntüle |
| Safir Nozul 952 | Adaptör | 3000 bar | PDF Görüntüle |
| Safir Nozul 964 | M10 | 3000 bar | PDF Görüntüle |
| Safir Nozul 965 | M10 | 3000 bar | PDF Görüntüle |
| Safir Nozul 972 | 3/8″-24 UNF | 3000 bar | PDF Görüntüle |
| Safir Nozul 976 | 7/16″-20 UNF | 3000 bar | PDF Görüntüle |















