-
By fiba
- 0 Comment
JMB-C+
Ürün
Tek dingilli veya çift dingilli galvanizli römork, döner tekerlek ve fren ile donatılmıştır.
Yeni dijital ekranlı ve joystickli çalışma paneli:
Her şey tek bakışta görülebilir. Kullanışlı bir joystick ile kolayca ayarlanabilir ve eldivenlerle çalıştırılabilir.
Elektronik sıcaklık ayarı (hassas ve sabit)
Basınç göstergesi, sayaç, bakım bilgileri, hata mesajları ve bakımı kolaylaştıran cihaz fonksiyonları ile elektronik kontrol.
Dijital ekran sürekli olarak makinenin durumunu ve alarmı gösterir.
50 m yüksek basınç hortumu (3/8″) bulunan paslanmaz çelik DiBO hortum makarası
50 m alçak basınç hortumu (3/4″) bulunan paslanmaz çelik DiBO hortum makarası
Teknik
Yüksek teknolojili ısıtma sistemi:
%92’nin üzerinde daha yüksek verimlilik için 110 kW GreenBoiler
%18 yakıt tasarrufu
Düşük CO2 emisyonu
Düşük bakım maliyeti
GreenBoiler ve ısı eşanjörünün birleştirilmesiyle %33 toplam yakıt tasarrufu
110 kW GreenBoiler + 20 kW ısı eşanjörü = 130 kW ısıtma gücü
3 adet seramik pistonlu ve paslanmaz çelik valfli radyal yüksek basınç pompası
Elektronik ateşleme ile bağımsız motor takılı kazan ve yakıt vanalı
Elektronik kontrol ünitesi ve brülör kazanı için 12 V çalışma voltajı
Kapalı tabanca ile 10 bar’a kadar basınç düşürme
Yatay paslanmaz çelik su ve yakıt tankı
Isı eşanjörü aracılığıyla tanktaki suyu ısıtarak brülör için %15 yakıt tasarrufu sağlayan endüstriyel 2, 3 veya 4 silindirli dizel motor
Elektronik kontrol ile motor kontrol sistemi
Güvenlik ile: Ekranda yakıt ve su tankı seviyesi göstergesi ve alarm
Hız regülasyonu kullanılarak elektronik olarak sürekli değişken basınç ve akış kontrolü
Otomatik hız regülasyonu, 30sn sonra rölanti
Püskürtme aktivitesi olmadan 30 dak sonra motoru otomatik olarak durduran sistem
Otomatik ön ısıtma
Dijital kontrol ve ekranda raporlama:
Motor fonksiyonları
Alev izleme
Su seviyesi
Yakıt seviyesi
| Ürün Kodu | Açıklama | Çap (bar) | Saatte Akış (Litre) | Sıcaklık (°C) | Brülör/Kazan Gücü (kW) | Motor Gücü (kW) | Yakıt Tankı (Litre) | Düşük Yakıt Seviyesi (Litre) | Boyutlar (mm) | Ağırlık (kg) | Nozul | Motor Tipi | Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.133.360 | JMB-C+ 200/18 TG | 200 | 1080 | max. 110 | 11,7 (dizel) | 110 | 104 | 400 | 3825 x 1535 x 2240 | 870 | 055 | Dizel | Profesyonel – Yoğun |
| 1.133.365 | JMB-C+ 200/18 TG2 | 200 | 1080 | max. 110 | 11,7 (dizel) | 110 | 104 | 620 | 3825 x 1765 x 2240 | 1050 | 055 | Dizel | Profesyonel – Yoğun |
| 1.133.460 | JMB-C+ 200/30 TG | 200 | 1800 | max. 110 | 18,0 (dizel) | 110 | 104 | 400 | 3825 x 1535 x 2240 | 870 | 090 | Dizel | Profesyonel – Yoğun |
| 1.133.465 | JMB-C+ 200/30 TG2 | 200 | 1800 | max. 110 | 18,0 (dizel) | 110 | 104 | 620 | 3825 x 1765 x 2240 | 1050 | 090 | Dizel | Profesyonel – Yoğun |
| 1.133.660 | JMB-C+ 350/18 TG | 350 | 1080 | max. 110 | 18,0 (dizel) | 110 | 104 | 400 | 3825 x 1535 x 2240 | 870 | 040 | Dizel | Profesyonel – Yoğun |
| 1.133.665 | JMB-C+ 350/18 TG2 | 350 | 1080 | max. 110 | 18,0 (dizel) | 110 | 104 | 620 | 3825 x 1765 x 2240 | 1050 | 040 | Dizel | Profesyonel – Yoğun |
| 1.133.835 | JMB-C+ 500/15 TG | 500 | 900 | max. 110 | 18,9 (dizel) | 110 | 104 | 400 | 3825 x 1535 x 2240 | 890 | 030 | Dizel | Profesyonel – Yoğun |
| 1.133.840 | JMB-C+ 500/15 TG2 | 500 | 900 | max. 110 | 18,9 (dizel) | 110 | 104 | 620 | 3825 x 1765 x 2240 | 1070 | 030 | Dizel | Profesyonel – Yoğun |



