-
By fiba
- 0 Comment
JMB-MD
JMB-MD Yüksek Basınçlı Treyler Tipi Sıcak Su Temizlik Makinesi
JMB-MD sıcak su yüksek basınçlı treylerler sayesinde artan güç.
Bu amaçla, römork üzerindeki yüksek basınçlı temizleyici, DiBO kontrol ünitesinin kontrolü altında tüm motor parametrelerini hassas bir şekilde yöneten su soğutmalı bir Kubota dizel motora sahiptir. Ayrıca, GreenBoiler için enerji tasarrufu sağlayan 2 kademeli bir yakıt pompası ile donatılmıştır.
Bu motor ayrıca, temizlik suyunu kısmen ön ısıtan bir ısı geri kazanım sistemine sahiptir.
Özellikleri
- 12 saat kullanım
- 5 Yıl garanti
- Joystick kumandalı dijital ekran
- GreenBoiler kazan
- Isı eşanjörü
- Yüksek kaliteli malzemeler
- Modern tasarım
- Redüksiyon dişli kutusu kullanan motor pompa bağlantısı
- Radyâl yüksek basınç pompası
- Stage 5 uyumlu
- Buhar fonksiyonu (isteğe bağlı)
- GPS takip sistemi (Opsiyonel)
Teknik Özellikler
Ürün
- POLİESTERDEN ÇİFT DUVARLI kasa:
- Ses yalıtımlı
- İsteğe bağlı olarak farklı RAL renklerinde mevcuttur
- Joystick ile dijital çalışma
- Temizlik için römorku açmaya gerek yoktur; Kontroller ve tüm aletler dışarıda kolayca erişilebilir yerdedir.
- Alet ve aksesuarlar için benzersiz saklama sistemi. (resme bakınız)
- 40 m yüksek basınç hortumu (3/8″) bulunan paslanmaz çelik DiBO hortum makarası
- 25 m alçak basınç hortumu (3/4″) bulunan paslanmaz çelik DiBO hortum makarası
Teknik
- Isı geri kazanım sistemli endüstriyel su soğutmalı Kubota dizel motor. Motorun ısı geri kazanım sistemi, temizlik suyunu ısıtmak için daha az enerji tüketimi anlamına gelir.
- İki kademeli yakıt pompalı 110 kW GreenBoiler. İki kademeli yakıt pompası, iki farklı basınç kademesiyle çalışır.Bu, brülörün her zaman tam güçte çalışmak zorunda olmadığı anlamına gelir. Basınç kademeleri, sıcaklık ve basınca bağlı olarak yazılım tarafından kontrol edilir → Sonuç olarak, brülör daha az sıklıkta çalışır (daha bakım dostu) ve yakıt tüketimi optimize edilir.
- Seviye algılamalı kireç önleyici sistem
- Elektronik kontrol ve brülör için düşük voltaj (12V / 24V)
- 3 adet seramik pistonlu ve paslanmaz çelik valfli radyal yüksek basınç pompası
- Yıkanabilir su filtresi
- Basınçsız çalışma
- Püskürtme aktivitesi olmadan 30 dak sonra motoru otomatik olarak durduran sistem
- Kapalı tabanca ile 25 bara kadar basınç tahliyesi >>> güvenlik
- Elektronik hız motoru valisi ile elektronik basınç ve akış regülasyonu
- Dijital kontrol ve ekranda raporlama:
- Motor fonksiyonları
- Alev izleme
- Kuru çalışma koruması
- Basınç kontrolü
- Sıcaklık kontrolü
- Su seviyesi
- Yakıt seviyesi (sadece “+” versiyonunda)
- Otomatik rölanti devri >>> daha az tüketim (*)
- Treyler versiyonu: destek ve döner tekerlekli galvanizli römork, döner döküm polietilen tanklı ve polyester kasalı AL-KO şasi
- Gerekli çekme kapasitesi = 1500 kg
| Ürün Kodu | Tanım | Bar | Saatte Litre | °C | Motor Gücü (kW) | Kazan Gücü (kW) | L | L | Boyut (mm) | Ağırlık (kg) | Nozul | Motor | Buharlı | Uygun | Kullanım |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.134.D.354 | JMB-MD 200/18 TG AK | 200 | 1080 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 975 | 055 | Dizel | Hayır | Profesyonel – YOĞUN | |
| 1.134.D.360 | JMB-MD 200/18 TG AK SF | 200 | 1080 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 985 | 055 | Dizel | Evet | Profesyonel – YOĞUN | |
| 1.134.D.454 | JMB-MD 200/30 TG AK | 200 | 1800 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1080 | 090 | Dizel | Hayır | Profesyonel – YOĞUN | |
| 1.134.D.460 | JMB-MD 200/30 TG AK SF | 200 | 1800 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1090 | 090 | Dizel | Evet | Profesyonel – YOĞUN | |
| 1.134.D.466 | JMB-MD 200/30 TG AK M2 | 200 | 1800 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1085 | 090 | Dizel | Hayır | Profesyonel – YOĞUN | 2 kişilik |
| 1.134.D.472 | JMB-MD 200/30 TG AK SF2 M2 | 200 | 1800 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1095 | 090 | Dizel | Evet | Profesyonel – YOĞUN | 2 kişilik |
| 1.134.D.544 | JMB-MD 249/25 TG AK | 249 | 1500 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1115 | 065 | Dizel | Hayır | Profesyonel – YOĞUN | |
| 1.134.D.550 | JMB-MD 249/25 TG AK SF | 249 | 1500 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1125 | 065 | Dizel | Evet | Profesyonel – YOĞUN | |
| 1.134.D.556 | JMB-MD 249/25 TG AK M2 | 249 | 1500 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1120 | 065 | Dizel | Hayır | Profesyonel – YOĞUN | 2 kişilik |
| 1.134.D.562 | JMB-MD 249/25 TG AK SF2 M2 | 249 | 1500 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1130 | 065 | Dizel | Evet | Profesyonel – YOĞUN | 2 kişilik |
| 1.134.D.654 | JMB-MD 350/18 TG AK | 350 | 1080 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1080 | 040 | Dizel | Hayır | Profesyonel – YOĞUN | |
| 1.134.D.660 | JMB-MD 350/18 TG AK SF | 350 | 1080 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1090 | 040 | Dizel | Evet | Profesyonel – YOĞUN | |
| 1.134.D.829 | JMB-MD 500/15 TG AK | 500 | 900 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1160 | 030 | Dizel | Hayır | Profesyonel – YOĞUN | |
| 1.134.D.835 | JMB-MD 500/15 TG AK SF | 500 | 900 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1180 | 030 | Dizel | Evet | Profesyonel – YOĞUN |



