-
By fiba
- 0 Comment
JMB-ME
JMB-ME Yüksek Basınçlı Treyler Tipi Elektrikli Sıcak Su Temizlik Makinesi (Turkish for JMB-ME Electric Hot Water High-Pressure Trailer Cleaner)
DiBO, çevreci felsefesini JMB-ME ile sürdürüyor. DiBO JMB-ME, 25 kWh Li-ion batarya ile çalışan su soğutmalı elektrik motorlu bir yüksek basınçlı temizlikçidir. Bataryanın kontrol edildiği batarya yönetim sistemi (BMS) uzun ömür garantisi sunar ve performans kapasitesi korunur. Bir diğer artı: Elektrikli motor sayesinde bu modelin gürültü üretimi ≤75 dB’ye düşürüldü.
Özellikler
- 5 Yıl garanti
- Otomatik rölanti devri
- Joystick kumandalı dijital ekran
- Esnek motor/pompa bağlantısı
- GreenBoiler-CNG
- Yüksek kaliteli malzemeler
- Modern tasarım
- Radyâl yüksek basınç pompası
- Buhar fonksiyonu (isteğe bağlı)
- GPS takip sistemi (Opsiyonel)
Teknik Özellikler
Ürün
- POLİESTERDEN ÇİFT DUVARLI kasa:
- Ses yalıtımlı
- İsteğe bağlı olarak farklı RAL renklerinde mevcuttur
- Joystick ile dijital çalışma
- Temizlik için römorku açmaya gerek yoktur; Kontroller ve tüm aletler dışarıda kolayca erişilebilir yerdedir.
- Alet ve aksesuarlar için benzersiz saklama sistemi. (resme bakınız)
- Dijital kontrol ve ekranda raporlama:
- Motor fonksiyonları
- Brülör
- Su seviyesi
- Her iki tank için CNG seviyesi
- Pil yüzdesi
- Hata raporları
- Çeşitli tiplerin ‘Açıklaması’ Ürün bilgi sayfasında İndirilemeler altında bulunabilir
Teknik
- Düşük voltajda (48 V) çalışan su soğutmalı frekans kontrollü 0,5 – 6 kW elektrik motoru sayesinde dönüşüm kaybı yoktur.
- Çevre dostu
- Olağanüstü düşük gürültü üretimi
- Bakım gerektirmez
- Daha düşük ve %40 daha az masraflı enerji tüketimi
- BMS sistemine sahip 25 kW-48 V Li-ion batarya, temizlik işi için tamamen özel olarak üretilmiştir ve uyarlanmıştır.
- Yüksek enerji yoğunluğu/kg oranına sahip verimli, kompakt ve hafif uzun ömürlü LI-ion batarya
- Her zaman kolayca şarj edilebilir (herhangi bir 230 V priz)
- Batarya gücünü mümkün olduğunca verimli bir şekilde sağlar
- Uzun çalışma süresi: yüksek basınçlı temizlemede altı saate kadar ve isteğe bağlı buhar fonksiyonu (SF) veya yabancı ot temizleme fonksiyonu (WK) ile 11 saate kadar
- 70 kW GreenBoiler-CNG
- 24 VDC kontrol ve 230 VAC brülör
- Su tankı ve CNG tankları için düşük seviye izleme ile elektronik seviye göstergesi.
- Ekranda pil yüzdesi gösterilir
- Gaz basıncı regülatörlü CNG tankları (2x 75 l) – gerekli güvenlik ve algılama cihazlarına sahip gaz basıncı regülasyon devresi
- 3 adet seramik pistonlu ve paslanmaz çelik valfli radyal yüksek basınç pompası
- Yıkanabilir su filtresi
- Basınçsız çalışma
- Püskürtme aktivitesi olmadan 30 dak sonra motoru otomatik olarak durduran sistem
- 400 l dahili su tankı (sadece TG ve S versiyonu için)
- Kapalı tabanca ile 25 bara kadar basınç tahliyesi >>> güvenlik
- Elektronik hız motoru valisi ile elektronik basınç ve akış regülasyonu
- Otomatik rölanti devri >>> daha az tüketim (*)
- Treyler versiyonu: destek ve döner tekerlekli galvanizli römork, döner döküm polietilen tanklı ve polyester kasalı AL-KO şasi
- Gerekli çekme kapasitesi = 1900 kg
| Ürün Kodu (SKU) | Model | Bar | L/h | °C | Batarya | Güç (kW) | Maksimum Güç (kW) | Tank Hacmi (L) | Boyutlar (mm) | Ağırlık (kg) | Nozul | Motor | Standart Buhar Fonksiyonu | Kullanım Alanı | Kullanım Şekli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.134.E.254 | JMB-ME 170/18 TG AK (+) | 170 | 1080 | max. 110 | Li-Ion batarya – 48 V- 25 kWh – (BMS) | 0,5 – 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | – | 060 | Batarya / elektrik | Profesyonel – YOĞUN | ||
| 1.134.E.260 | JMB-ME 170/18 TG AK SF (+) | 170 | 1080 | max. 110 | Li-Ion batarya – 48 V- 25 kWh – (BMS) | 0,5 – 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | – | 060 | Batarya / elektrik | EVET | Profesyonel – YOĞUN | |
| 1.134.E.272 | JMB-ME 170/18 TG AK SF2 (+) | 170 | 1080 | max. 110 | Li-Ion batarya – 48 V- 25 kWh – (BMS) | 0,5 – 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | – | 060 | Batarya / elektrik | EVET | Profesyonel – YOĞUN | 2 kişilik kullanım |
| 1.134.E.278 | JMB-ME 170/18 TG AK WK (+) | 170 | 1080 | max. 110 | Li-Ion batarya – 48 V- 25 kWh – (BMS) | 0,5 – 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | – | 060 | Batarya / elektrik | Profesyonel – YOĞUN | ||
| 1.134.E.304 | JMB-ME 200/15 TG AK (+) | 200 | 900 | max. 110 | Li-Ion batarya – 48 V- 25 kWh – (BMS) | 0,5 – 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | 1400 | 045 | Batarya / elektrik | Profesyonel – YOĞUN | ||
| 1.134.E.310 | JMB-ME 200/15 TG AK SF (+) | 200 | 900 | max. 110 | Li-Ion batarya – 48 V- 25 kWh – (BMS) | 0,5 – 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | 1410 | 045 | Batarya / elektrik | EVET | Profesyonel – YOĞUN | |
| 1.134.E.322 | JMB-ME 200/15 TG AK SF2 (+) | 200 | 900 | max. 110 | Li-Ion batarya – 48 V- 25 kWh – (BMS) | 0,5 – 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | 1430 | 045 | Batarya / elektrik | EVET | Profesyonel – YOĞUN | 2 kişilik kullanım |
| 1.134.E.504 | JMB-ME 249/13 TG AK (+) | 249 | 780 | max. 110 | Li-Ion batarya – 48 V- 25 kWh – (BMS) | 0,5 – 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | 1465 | 035 | Batarya / elektrik | Profesyonel – YOĞUN | ||
| 1.134.E.510 | JMB-ME 249/13 TG AK SF (+) | 249 | 780 | max. 110 | Li-Ion batarya – 48 V- 25 kWh – (BMS) | 0,5 – 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | 1475 | 035 | Batarya / elektrik | EVET | Profesyonel – YOĞUN | |
| 1.134.E.522 | JMB-ME 249/13 TG AK SF2 (+) | 249 | 780 | max. 110 | Li-Ion batarya – 48 V- 25 kWh – (BMS) | 0,5 – 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | 1495 | 035 | Batarya / elektrik | EVET | Profesyonel – YOĞUN |





